Tous les produits
-
réverbères menés actionnés solaires
-
Tous dans un réverbère solaire de LED
-
Réverbère solaire de puissance élevée
-
Lumières d'inondation actionnées solaires
-
Lumières d'inondation extérieures solaires
-
imperméabilisez le réverbère mené
-
Réverbères extérieurs de LED
-
lumières d'inondation menées extérieures
-
lumière d'inondation de 200W LED
-
Lumière élevée industrielle de baie de LED
-
200w a mené les lumières élevées de baie
-
Lumière portative de travail de LED
-
Sylve de Nailton AlvesLes produits stupéfiants de KCD, j'ai placé une commande en gros des lumières d'inondation solaires à elles et j'ai obtenu des ventes et la réaction positive très bonnes sur ce produit. Elles sont très professionnelles sur les produits extérieurs de lighitng, elles ont fait les produits selon mes conditions et se concentrent sur les détails. KCD est le fournisseur le plus digne de confiance que j'ai jamais pour sembler. -
L'Eng. Ahmed ElmorC'était une expérience très bonne fonctionnant avec KCD.I a acheté une commande en gros des réverbères solaires et a été satisfait de lui est qualité. le produit est pendant qu'ils l'annoncent, mes clients comme des ces produit beaucoup. J'en recommande donc un qui veut avoir le réverbère solaire pour obtenir des produits de KCD car vous ne serez pas déçu.
HB03-2 HIGH BAY LIGHT Energy Saving Commercial Lighting for Factory and Gym
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | KCD |
| Certification | ce, RoHS |
| Numéro de modèle | HB03-2 |
| Quantité de commande min | 1-500 pièces |
| Prix | $15.00 |
| Détails d'emballage | Boîte de boîtier blanc/couleur/emballage neutre |
| Délai de livraison | Chine |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 100000 pièces / pièces par mois |
Détails sur le produit
| Tension d'entrée (V) | AC85-265V | Flux lumineux de la lampe (lm) | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
|---|---|---|---|
| Durée de vie (heure) | 50000 | Matériau du corps de la lampe | Aluminium |
| Indice IP | IP65 | Source de lumière | DIRIGÉ |
| TDC | 2700-6500K | Pouvoir | 200W |
| Angle | 90° | IRC | > 80 |
| Application | Usine / sous-sol / entrepôt / parking | PUCE LED | CMS |
| Service | Garantie de 5 ans | Type d'article | Lumières élevées de baie |
| Source de lumière menée | CMS | Garantie (années) | 5 |
| Efficacité lumineuse de la lampe (lm/w) | 120 | IRC (Ra>) | 18-21 jours |
| Type de colis | Individu emballé dans le carton boa avec étiquette. | ||
| Mettre en évidence | 200w LED high bay light,energy saving commercial lighting,factory gym LED high bay |
||
Vous pouvez cocher les produits dont vous avez besoin et communiquer avec nous dans le babillard électronique.
| Model | Luminous | Power factor | SPD | Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| HB03-2 100W | 90-100/120-130lm/W | >0.9 | >6KV | Ø270*102 | |
| HB03-2 150W | 90-100/120-130lm/W | >0.9 | >8KV | Ø300*104 | |
| HB03-2 200W | 90-100/120-130lm/W | >0.9 | >8KV | Ø330*105 | |
| HB03-2 300W | 90-100/120-130lm/W | >0.9 | >8KV | Ø387*107 |
Description de produit
HB03-2 HIGH BAY LIGHT
Energy-saving commercial lighting solution designed for industrial facilities, factories, and gymnasiums.
The HB03-2 High Bay Light provides efficient illumination while reducing energy consumption and maintenance costs.
produits recommandés

