Tous les produits
-
réverbères menés actionnés solaires
-
Tous dans un réverbère solaire de LED
-
Réverbère solaire de puissance élevée
-
Lumières d'inondation actionnées solaires
-
Lumières d'inondation extérieures solaires
-
imperméabilisez le réverbère mené
-
Réverbères extérieurs de LED
-
lumières d'inondation menées extérieures
-
lumière d'inondation de 200W LED
-
Lumière élevée industrielle de baie de LED
-
200w a mené les lumières élevées de baie
-
Lumière portative de travail de LED
-
Sylve de Nailton AlvesLes produits stupéfiants de KCD, j'ai placé une commande en gros des lumières d'inondation solaires à elles et j'ai obtenu des ventes et la réaction positive très bonnes sur ce produit. Elles sont très professionnelles sur les produits extérieurs de lighitng, elles ont fait les produits selon mes conditions et se concentrent sur les détails. KCD est le fournisseur le plus digne de confiance que j'ai jamais pour sembler. -
L'Eng. Ahmed ElmorC'était une expérience très bonne fonctionnant avec KCD.I a acheté une commande en gros des réverbères solaires et a été satisfait de lui est qualité. le produit est pendant qu'ils l'annoncent, mes clients comme des ces produit beaucoup. J'en recommande donc un qui veut avoir le réverbère solaire pour obtenir des produits de KCD car vous ne serez pas déçu.
Mât futé extérieur de détecteur de mouvement des lumières d'inondation de la cour 220v 30w 50w LED de sports IP65 haut
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | KCD |
| Certification | ce, EMC, RoHS |
| Numéro de modèle | IK03-E 200w |
| Quantité de commande min | 2 morceaux |
| Prix | $28.82 - 34.58/ Piece |
| Détails d'emballage | Boîte blanche/boîte de couleur/emballage neutre |
| Délai de livraison | 45 |
| Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 100000 morceaux/morceaux par mois |
Détails sur le produit
| Vie fonctionnante (heure) | 50000 | Matériel de corps de lampe | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Angle de faisceau (°) | 120 degrés | Source lumineuse | LED |
| Estimation d'IP | IP65 imperméable et antipoussière | Application | Stades de sports, PAYSAGE, jardin, place, bâtiment |
| Nom de produit | Lumière d'inondation de la place blanche LED de stade 10W 20W 100W 200W | Garantie | 3 ans |
| La température fonctionnante (℃) | -20 - 50 | Puissance | 50W/100W/150W/200W/250W/300W |
| Mettre en évidence | lumières d'inondation extérieures de 50w LED,Lumières d'inondation extérieures du haut mât LED,Lumières d'inondation extérieures d'IP65 LED |
||
Description de produit
Mât futé extérieur RVB de détecteur de mouvement des lumières d'inondation de la cour 220v 30w 50w 200w 300w 400w LED de sports IP65 nouveau haut
![]()
| Modèle NON. | Taille : LxWxH (millimètre) | Puissance | Flux lumineux | PF | SPD |
| KCD IK03-E-20W | 121.3*120.4*26.4mm | 20W | 100-110lm/w | >0,9 | >2KV |
| KCD IK03-E-30W | 136.8*158.6*32mm | 30W | 100-110lm/w | >0,9 | >2KV |
| KCD IK03-E-50W | 166.3*193.8*32.3mm | 50W | 100-110lm/w | >0,9 | >2KV |
| KCD IK03-E-100W | 201.2*234*33mm | 100W | 100-110lm/w | >0,9 | >8KV |
| KCD IK03-E-150W | 231*269*33mm | 150W | 100-110lm/w | >0,9 | >10KV |
| KCD IK03-E-200W | 266*309*33mm | 200W | 100-110lm/w | >0,9 | >10KV |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
produits recommandés

