lumière d'inondation portative de 24V LED IP65 extérieur 100w antipoussière
lumière d'inondation portative de 24V LED
,Lumière d'inondation portative de LED IP65
,Lumière d'inondation portative antipoussière de LED
Lumière d'inondation portative de LED IP65 extérieur de haute qualité 100w pour le stade de jardin
Essai report.pdf de la lumière d'inondation de LED CE-LVD
Essai report.pdf de la lumière d'inondation de LED CE-EMC

| Modèle NON. | Taille | Puissance | Flux lumineux | LE TDC | C.P. |
| KCD BK02-20W | 121*101*19mm | 20W | 1800lm | 2700-6500K | >80 |
| KCD BK02-30W | 167*128*19mm | 30W | 2700lm | 2700-6500K | >80 |
| KCD BK02-50W | 213*164*19mm | 50W | 5400lm | 2700-6500K | >80 |
| KCD BK02-100W | 277*214*19mm | 100W | 9000lm | 2700-6500K | >80 |
| KCD BK02-150W | 331*230*26mm | 150W | 13500lm | 2700-6500K | >80 |
| KCD BK02-200W | 379*280*38mm | 200W | 18000lm | 2700-6500K | >80 |

Puces de Bridgelux
Intense luminosité et transmission de la lumière
Délabrement de faible luminosité et longue durée de vie

Aluminium moulé sous pression
De haute qualité et
aluminium moulé sous pression à haute densité
Excellente représentation de dissipation thermique


Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.