-
réverbères menés actionnés solaires
-
Tous dans un réverbère solaire de LED
-
Réverbère solaire de puissance élevée
-
Lumières d'inondation actionnées solaires
-
Lumières d'inondation extérieures solaires
-
imperméabilisez le réverbère mené
-
Réverbères extérieurs de LED
-
lumières d'inondation menées extérieures
-
lumière d'inondation de 200W LED
-
Lumière élevée industrielle de baie de LED
-
200w a mené les lumières élevées de baie
-
Lumière portative de travail de LED
-
Sylve de Nailton AlvesLes produits stupéfiants de KCD, j'ai placé une commande en gros des lumières d'inondation solaires à elles et j'ai obtenu des ventes et la réaction positive très bonnes sur ce produit. Elles sont très professionnelles sur les produits extérieurs de lighitng, elles ont fait les produits selon mes conditions et se concentrent sur les détails. KCD est le fournisseur le plus digne de confiance que j'ai jamais pour sembler.
-
L'Eng. Ahmed ElmorC'était une expérience très bonne fonctionnant avec KCD.I a acheté une commande en gros des réverbères solaires et a été satisfait de lui est qualité. le produit est pendant qu'ils l'annoncent, mes clients comme des ces produit beaucoup. J'en recommande donc un qui veut avoir le réverbère solaire pour obtenir des produits de KCD car vous ne serez pas déçu.
Arbre extérieur allumant la lumière d'inondation menée 20W 30W 50W 100W 150W 200W IP66
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque | KCD |
Certification | ce, EMC, RoHS |
Numéro de modèle | BK02-100W |
Quantité de commande min | 2 morceaux |
Prix | $13.08 - $15.70/ Piece |
Détails d'emballage | Emballage/boîte naturels de boîtier blanc/couleur |
Délai de livraison | 45 jours |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 100000 morceaux/morceaux par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xType | Lumière d'inondation menée extérieure | PUCE DE LED | SMD2835 |
---|---|---|---|
Matériel | Verre d'Aluminum+Tempered | Caractéristique | Intense luminosité |
La température de couleur (le TDC) | 2700~6500K | Catégorie d'IP | IP65 imperméabilisent |
PF | >0,9 | Couleur | Argent |
Application | Jardin, PAYSAGE, place, éclairage extérieur | Source lumineuse | LED |
Puissance | 20W/30W/50W/100W/150W/200W | Vente des unités | Article simple |
Type de paquet | emballé dans le boîtier blanc ou la boîte de couleur avec le label. | ||
Surligner | Arbre extérieur allumant la lumière d'inondation menée 20W,Lumière d'inondation IP66 menée imperméable,Lampe d'inondation mince extérieure de paysage |
L'arbre extérieur allumant l'usine menée IP66 de la lumière d'inondation 20W 30W 50W 100W 150W 200W Chine imperméabilisent la lampe d'inondation mince de paysage
Pourquoi choisissez-nous ?
Avantage de société :
1. Avec 10 ans d'expérience de la production des lumières de LED.
2. Nous avons des brevets pour nos propres produits.
3. actuellement, plus de 40 produits ont été conçus.
4. Ayez un groupe d'équipement de production professionnel de LED, d'une équipe expérimentée de R&D, de chaîne de montage bien entraînée travailleurs et d'une excellente équipe de ventes.
5. Les bâtiments standard existants de l'usine de la société sont presque 5 000 mètres carrés et il y a plus de 100 employés.
Modèle | Puissance | Taille : LxWxH (millimètre) | Flux lumineux | PF | SPD | Ra |
KCD BK02-20W | 20W | 121*101*18.5mm | 100-110lm/w | >0,9 | >2KV | >80 |
KCD BK02-30W | 30W | 167*127.6*18.5mm | 100-110lm/w | >0,9 | >2KV | >80 |
KCD BK02-50W | 50W | 213*163*18.5mm | 100-110lm/w | >0,9 | >3KV | >80 |
KCD BK02-100W | 100W | 277*214*18.5mm | 100-110lm/w | >0,9 | >5KV | >80 |
KCD BK02-150W | 150W | 331*230*25.8mm | 100-110lm/w | >0,9 | >8KV | >80 |
KCD BK02-200W | 200W | 379*281*38mm | 100-110lm/w | >0,9 | >8KV | >80 |
Description générale de lumière d'inondation :
TYPE D'ÉCLAIRAGE | ÉCLAIRAGE DE LED |
TENSION D'ENTRÉE | AC85-265V |
TAILLE DE PRODUIT | Veuillez nous contacter pour le détail |
FRÉQUENCE | 50HZ-60HZ |
LOGEMENT DU MATÉRIEL | ALUMINIUM |
WATT | 20W- 200W |
PRÉPARATION DE SURFACE | PULVÉRISATION RÉSISTANT À LA CORROSION |
SOURCE LUMINEUSE | LED |
EFFICACITÉ LUMINEUSE | 110LM/W ou adapté aux besoins du client |
TYPE LÉGER DE MOTEUR | PUCES DE LED OU MODULES, 1-6PIECES |
FACTEUR DE PUISSANCE | >0,9 |
MARQUE DE PUCE | MARQUE CÉLÈBRE INTERNATIONALE |
MARQUE DE CONDUCTEUR | MARQUE CÉLÈBRE INTERNATIONALE |
LA TEMPÉRATURE DE COULEUR | 2700-6500K |
LA TEMPÉRATURE FONCTIONNANTE | -20ºC~50ºC |
PROTECTION D'ENTRÉE | IP65 |
CERTIFICATS | CE, RoHS |
GARANTIE | 2/3/5ANouadapté aux besoins du client |
Note : Tout le réverbère peut être fait à réverbère solaire si vous avez besoin. Veuillez nous contacter pour plus de détail.
Détail :
Puissance | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W | 120W | 150W | 200W | 300W | 400W | 500W |
Marque menée | Epistar, Cree ou selon requis | Epistar, Cree ou selon requis | Epistar, Cree ou selon requis | Epistar, Cree ou selon requis | Epistar, Cree ou selon requis | Epistar, Cree ou selon requis | |||||
Conducteur de LED | DOB ou selon requis | DOB ou selon requis | DOB ou selon requis | DOB ou selon requis | DOB ou selon requis | DOB ou selon requis | |||||
Efficacité lumineuse | 110 lm/w | 110 lm/w | 110 lm/w | 110 lm/w | 110 lm/w | 110 lm/w | |||||
Taille (millimètres) | Confirmez avec nous | Confirmez avec nous | Confirmez avec nous | Confirmez avec nous | Confirmez avec nous | Confirmez avec nous | |||||
Poids (kilogrammes) | Confirmez avec nous | Confirmez avec nous | Confirmez avec nous | Confirmez avec nous | Confirmez avec nous | Confirmez avec nous | |||||
CERT | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | |||||
Temps de la vie | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | |||||
Garantie | 2/3/5 | 2/3/5 | 2/3/5 | 2/3/5 | 2/3/5 | 2/3/5 |
Note : la taille et le poids peuvent être changés, confirment svp avec nous un. Merci.
Application :
1. Rénovation d'éclairage de parking de LED, rénovation d'éclairage de boîte de magasin de LED, rénovation d'éclairage de secteur de LED.
2. Éclairage de stade, éclairage de stade.
3. Projecteurs, lumières de secteur de parking.
4. Centre de conférences de station service.
5. Yard, éclairage carré, station gauche carrée.
6. Devant la porte, jardin, pont.
FAQ :
Q1. Est-ce que je peux commander des échantillons de lumières solaires ?
: Oui, nous souhaitons la bienvenue pour commander des échantillons pour examiner et vérifier la qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.
Q2. Que diriez-vous du délai de livraison ?
: Cela prend 3-5 jours pour des échantillons, et 1-2 semaines pour la production en série.
Q3. Avez-vous une limite de quantité d'ordre minimum pour les lumières solaires ?
: Notre quantité d'ordre minimum est 10 morceaux, et 1 échantillon peut être donné pour l'inspection.
Q4. Comment est-ce que vous embarquez-vous les marchandises et combien de temps il prendrez pour arriver ?
: Les échantillons sont embarqués par l'intermédiaire de DHL, d'UPS, de Fedex, du TNT, etc. Cela prend habituellement 3-5 jours pour arriver. L'air et la mer sont également facultatifs.
Q5. Comment commander les lumières solaires ?
: D'abord, vous nous avez faits la première fois connaître vos conditions et besoins d'achat de s'appliquer. En second lieu, nous ferons une citation selon vos conditions ou nos suggestions. En conclusion, vous devez confirmer les échantillons et verser l'acompte avant de faire l'achat formel, et alors nous arrangeons pour les produits que vous avez besoin êtes produit.
Q6. Est-ce que je peux imprimer mon logo sur les produits légers solaires ?
: Oui, nous pouvons imprimer des logos sur quelques lumières solaires. Veuillez nous informer formellement avant production, et confirmez d'abord la conception basée sur nos échantillons.
Q7 : Fournissez-vous des garanties pour les produits ?
: Oui, nous fournissons une garantie de trois ans pour nos produits.