Le lumen élevé amincissent les lumières d'inondation extérieures de 137.3*156.3*30mm LED 20w
Lumières d'inondation extérieures de LED 20w
,lumières d'inondation extérieures de 137.3*156.3*30mm LED
,Lumières d'inondation minces de LED 20w
Le projecteur mince de haute de lumen eau du fond de batterie a mené 20w
Foshan Kaicheng allumant Cie., Ltd.
Votre meilleur choix de Chine !
Pour le réverbère mené, peut produire, et fournit différents modèles pour vous selon votre environnement d'application. Pour plus de détail, svp contactez-nous.
Merci.
| Modèle NON. | Taille : LxWxH (millimètre) | Puissance | Flux lumineux | PF | SPD |
| IK02-20W | 137.3*156.3*30mm | 20W | 100-110lm/w | >0,9 | >2KV |
| IK02-30W | 160.6*186*29mm | 30W | 100-110lm/w | >0,9 | >2KV |
| IK02-50W | 187*216.7*28mm | 50W | 100-110lm/w | >0,9 | >3KV |
| IK02-100W | 235.7*273.2*30.9mm | 100W | 100-110lm/w | >0,9 | >5KV |
| IK02-150W | 254*298.6*32mm | 150W | 100-110lm/w | >0,9 | >5KV |
| IK02-200W | 279.5*327*32.4mm | 200W | 100-110lm/w | >0,9 | >5KV |

Description générale de lumière d'inondation :
| TYPE D'ÉCLAIRAGE | ÉCLAIRAGE DE LED F |
| TENSION D'ENTRÉE | AC85-265V |
| TAILLE DE PRODUIT | Veuillez nous contacter pour le détail |
| FRÉQUENCE | 50HZ-60HZ |
| LOGEMENT DU MATÉRIEL | ALUMINIUM |
| WATT | 20W- 200W |
| PRÉPARATION DE SURFACE | PULVÉRISATION RÉSISTANT À LA CORROSION |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| EFFICACITÉ LUMINEUSE | 110LM/W ou adapté aux besoins du client |
| TYPE LÉGER DE MOTEUR | PUCES DE LED OU MODULES, 1-6PIECES |
| FACTEUR DE PUISSANCE | >0,9 |
| MARQUE DE PUCE | MARQUE CÉLÈBRE INTERNATIONALE |
| MARQUE DE CONDUCTEUR | MARQUE CÉLÈBRE INTERNATIONALE |
| LA TEMPÉRATURE DE COULEUR | BLANC 3000-6500K PUR |
| LA TEMPÉRATURE FONCTIONNANTE | -20ºC~50ºC |
| PROTECTION D'ENTRÉE | IP65 |
| CERTIFICATS | CE, RoHS |
| GARANTIE | 2/3/5ANouadapté aux besoins du client |
Note : Tout le réverbère peut être fait à réverbère solaire si vous avez besoin. Veuillez nous contacter pour plus de détail.
Détail :
| Puissance | 10W | 20W | 30W | 50W | 70W | 100W | 120W | 150W | 200W | 300W | 400W | 500W |
| Marque menée | Epistar, Cree ou selon requis | Epistar, Cree ou selon requis | Epistar, Cree ou selon requis | Epistar, Cree ou selon requis | Epistar, Cree ou selon requis | Epistar, Cree ou selon requis | Epistar, Cree ou selon requis | Epistar, Cree ou selon requis | ||||
| Conducteur de LED | DOB ou selon requis | DOB ou selon requis | DOB ou selon requis | DOB ou selon requis | DOB ou selon requis | DOB ou selon requis | DOB ou selon requis | DOB ou selon requis | ||||
| Efficacité lumineuse | 110 lm/w | 110 lm/w | 110 lm/w | 110 lm/w | 110 lm/w | 110 lm/w | 110 lm/w | 110 lm/w | ||||
| Taille (millimètres) | Confirmez avec nous | Confirmez avec nous | Confirmez avec nous | Confirmez avec nous | Confirmez avec nous | Confirmez avec nous | Confirmez avec nous | Confirmez avec nous | ||||
| Poids (kilogrammes) | Confirmez avec nous | Confirmez avec nous | Confirmez avec nous | Confirmez avec nous | Confirmez avec nous | Confirmez avec nous | Confirmez avec nous | Confirmez avec nous | ||||
| CERT | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | ||||
| Temps de la vie | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | ||||
| Garantie | 2/3/5 | 2/3/5 | 2/3/5 | 2/3/5 | 2/3/5 | 2/3/5 | 2/3/5 | 2/3/5 |
Note : la taille et le poids peuvent être changés, confirment svp avec nous un. Merci.
Empaquetage et expédition :
Détails de empaquetage : Boîte de boîtier blanc/couleur/adapté aux besoins du client.
Expédition : 3-5 jours ouvrables pour des échantillons, 15-20 jours ouvrables pour l'ordre régulier selon la quantité.
Application :
la modification d'éclairage de parking 1.Led, a mené la modification de lumière de boîte de magasin, a mené la modification d'éclairage de secteur
2. Éclairage de gymnase, éclairage de stade de sports
3. Éclairage d'inondation, lumière de secteur de parking
4. Centres de conférences de station-service,
5. Yard, éclairage carré, station de port de plaza
6. Route, route, lumière extérieure de route.
FAQ :
Q1 : Est-ce que je peux avoir une commande d'échantillon pour la lumière menée ?
Oui, nous faisons bon accueil à l'ordre d'échantillon pour examiner et vérifier la qualité, les échantillons mélangés sont acceptables.
Q2.What au sujet de délai d'exécution ?
L'échantillon a besoin de 3-5 jours, des productions en série chronomètrent des besoins environ pendant 25 jours de grande quantité.
Q3.ODM ou OEM acceptaed ?
Oui, nous pouvons faire ODM&OEM, mettons votre logo sur la lumière ou le paquet chacun des deux sont disponible.
Q4.Do vous offrez la garantie pour les produits ?
Oui, nous offrons 2-5 ans de garantie à nos produits.
Est-ce que Q5.How vous embarquez-vous les marchandises et combien de temps il prend pour arriver ?
Nous nous transportons habituellement par DHL, UPS, Fedex ou TNT.It prend habituellement 3-5 jours pour arriver. La ligne aérienne et l'expédition sont également facultatives.
Q6.How est service après-vente ?
Nous avons une équipe professionnelle qui est responsable de service après-vente, également une ligne directe de service traitant le votre se plaint et retour.
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.